G. Kulyýew köç, Rysgal binasy, 2-nji gat
+99362689050
Mary ş, Gowşuthan köç 16/7
+99361001164
| Markasy | SAMSUNG |
| Model | 24F390 24'' CURVED |
| Ekran ölçegi | 23.1"-24" VA(60hz) |
| Interfeýs | VGA / HDMI |
| Diwara dakmak | 75 x 75 mm |
| Reňk | Gara |
ÄHLI HARYTLAR: Monitorlar
| Esasy aýratynlyklary | |
| Monitor görnüşi | LCD |
| Diagonal | 23.5 " |
| Maks. rugsady | 1920x1080 |
| Aspekt gatnaşygy | 16: 9 |
| Ekranyň matrisa görnüşi | WLED |
| Maks. çarçuwanyň täzeleniş tizligi | 75 Hz |
| FreeSync / G-Sync goldawy | FreeSync |
| Ekran | |
| Gorizontal nokat basgançagy | 0,27 mm |
| Dik nokat | 0,27 mm |
| Ýagtylyk | 250 kd/m² |
| Kontrast | 3000: 1 |
| Jogap bermek wagty | 4 ms |
| Reňkleriň iň köp sany | 16,7 million |
| Gorizontal we Dik görnüş | 178º (B) / 178º (B) |
| Piksel dykyzlygy (ppi) | 93 |
| Ekranyň örtügi | Ýalpyldawuk, mat |
| Mak. ekran tizligi çögüdi | 60 Hz |
| Surat | Reňk kalibrlemesi, gök ýagtylygyň peselmegi |
| Interfeýsler | |
| Wideo interfeýsleri | HDMI giriş, VGA giriş |
| HDMI wersiýasy | 1.4 |
| Interfeýsler | Nauşnik ýeri bar |
| Iýmitlenme | |
| Kuwwat birligi | Daşarky |
| Iş wagtynda güýç sarp etmek | 24 Wt |
| Garaşma güýji sarp etmek | 0.3W |
| Uky tertibinde güýç sarp etmek | 0.3W |
| Iň ýokary energiýa sarp edilişi | 25 Wt |
| Beýlekiler | |
| Diwar standarty | 75 x 75mm |
| Ini | 548 mm |
| Boý | 418 mm |
| Çuňluk | 207 mm |
| Agram | 3.3 kg |
| Goşmaça maglumat | Ölçegsiz ölçegler (WxHxD): 547.8x326.3x87,6 mm; min. setir ýygylygy: 30 kHz; Maks. setir ýygylygy: 81 kHz; min. çarçuwanyň täzeleniş tizligi: 56Hz |
| Toplum üpjünçiligi | VGA kabeli, daşarky elektrik üpjünçiligi, elektrik kabeli, resminamalar |
| Reňki | Gara |
| Kepillik möhleti | 1 ýyl |