Разработчик видеокарты | NVIDIA |
Название видеокарты | NVIDIA GeForce GT 240 |
Производитель | AFOX |
Объем видеопамяти | Mеньше 2 ГБ |
Тип памяти | GDDR3 |
Разрядность шины памяти | 128 бит |
Тип подключения | PCI Express 2.1 |
Разъемы и интерфейсы | Bыход VGA, выход DVI, выход HDMI |
Графический процессор | |
Название видеокарты | NVIDIA GeForce GT 240 |
Кодовое название видеопроцессора | GT216 |
Разработчик видеокарты | NVIDIA |
Техпроцесс | 40 нм |
Тип подключения | PCI Express 2.1 |
Количество видеопроцессоров | 2 |
Технические характеристики | |
Максимальное разрешение | 2560x1600 |
Частота видеопроцессора | 550 МГц |
Частота памяти | 2000 МГц |
Объем видеопамяти (подробно) | 1024 МБ |
Объем видеопамяти | 2 ГБ |
Тип памяти | GDDR3 |
Разрядность шины памяти | 128 бит |
Область применения | Игровая |
Дополнительные характеристики | |
Поддержка технологий | Поддержка CUDA, поддержка HDCP |
Рекомендуемая мощность блока питания | 300 Вт |
Количество вентиляторов | 1 |
Длина | 146 мм |
Толщина | 24 мм |
Количество занимаемых слотов | 1 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъемы и интерфейсы | Bыход VGA, выход DVI, выход HDMI |
Математический блок | |
Число универсальных процессоров | 96 |
Число текстурных блоков | 32 |
Число блоков растеризации | 8 |
Версия DirectX | 10.1 |
Версия шейдеров | 4.1 |
Частота шейдерных блоков | 550 МГц |
Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
Максимальная степень FSAA | 16x |
Гарантийный срок | 1 г |