Разработчик видеокарты | AMD |
Название видеокарты | AMD Radeon R5 230 |
Производитель | XFX |
Объем видеопамяти | 2 ГБ |
Тип памяти | GDDR3 |
Разрядность шины памяти | 64 бит |
Тип подключения | PCI Express 2.1 |
Разъемы и интерфейсы | Bыход VGA, выход DVI, выход HDMI |
Тип HDMI | 1.4a |
Графический процессор | |
Название видеокарты | AMD Radeon R5 230 |
Кодовое название видеопроцессора | Caicos |
Разработчик видеокарты | AMD |
Техпроцесс | 40 нм |
Тип подключения | PCI Express 2.1 |
Количество видеопроцессоров | 1 |
Количество поддерживаемых мониторов | 2 |
Технические характеристики | |
Максимальное разрешение | 4096x2160 |
Частота видеопроцессора | 625 МГц |
Частота памяти | 1066 МГц |
Объем видеопамяти (подробно) | 2048 МБ |
Объем видеопамяти | 2 ГБ |
Тип памяти | GDDR3 |
Разрядность шины памяти | 64 бит |
Дополнительные характеристики | |
Рекомендуемая мощность блока питания | 400 Вт |
TDP | 19 Вт |
Дизайн системы охлаждения | Kастомный |
Количество вентиляторов | Oтсутствуют (пассивное охлаждение) |
Длина | 174 мм |
Толщина | 69 мм |
Количество занимаемых слотов | 1 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъемы и интерфейсы | Bыход VGA, выход DVI, выход HDMI |
Тип HDMI | 1.4a |
Математический блок | |
Число универсальных процессоров | 160 |
Число текстурных блоков | 8 |
Число блоков растеризации | 4 |
Версия DirectX | 11 |
Версия OpenGL | 4.1 |
Версия OpenCL | 1.2 |
Версия шейдеров | 5.0 |
Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
Максимальная степень FSAA | 24x |
Гарантийный срок | 1 г |