Markasy | BCR |
Model | 500W |
Görnüşi skaner | Barcode skaner |
Interfeýs | USB simli / Simsiz 2.4g / Bluetooth |
Skaner moduly | 1D, 2D |
Reňki | Gara / Sary |
ÄHLI HARYTLAR: Barkod skaner
Esasy aýratynlyklary | |
Operasiýa ulgamy | WINDOWS / LINUX |
Aragatnaşyk aralygy | Simsiz aragatnaşygyň aralygy 80 M, Bluetooth 10 M |
Giriş naprýa .eniýesi | DC 5 V ± 0.25 V. |
Kuwwaty | 1,75 watt (işleýär); 0,65 watt (garaşma). |
Häzirki | 120-200 mAh (işleýär); 10-20 mAh (garaşma) 5 +/- 10% VDC @ 130-350 mA |
Karar | 640 × 480 piksel |
Burçy skanirläň | 360 ° aýlanma, ± 60 ° egilmek, ± 60 ° sowulma |
Batareýanyň kuwwaty | 2000mA |
Simsiz aralyk | 50-80 m |
Simsiz ammar | 5000-20000 |
Simsiz garaşma | 30 gün |
Simsiz üznüksiz iş | 72 sagat |
Kodlaşdyrmagyň görnüşi | 1D: EAN13, EAN 8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, 5-den 2-si, Senagat 25, 5-nji Matrisa 2, Code11, CodeBar, MSI, RSS-14, RSS- Ltd, RSS- Exp, 5-den 2-nji standart, Plesseý, ChinaPost 25, GS1 kompozit 2D: QR kody, Maglumat matrisi (DM), PDF417, Han Sin, Micro PDF417, Micro QRCode, MaxiCode, Aztec Code, Code16K |
Temperatura | 0 ~ 50 ° C (işleýär); -40 ° C ~ 60 ° C (ammar) |
Ony nädip gurmaly | El bilen (ştrih-kodlary öz gezeginde skanerden geçiriň) |
Karar | > 4 mln |
Beýlekiler | |
Material korpus | Plastmassa +ABS |
Kabeliň uzynlygy | 1.5 sm |
Daş görnüşi | 90mmL × 66mmW × 160mmH |
Esasy ululygy | 132 x 109 x 75 mm |
Agram | 0.50 kg |
Kepillik möhleti | 6 aý |