Серия | LENOVO GAMING 3 15IAH7 |
Модель процессора | Intel Core i7 12650H |
Память жесткого диска | SSD 512GB |
Оперативная память | DDR4 16GB |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB |
Размер экрана | 15.6 " FHD |
Цвет | белый |
Категории: Ноутбуки
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Тип покрытия экрана | Aнтибликовый |
Тип матрицы экрана | IPS |
Процессор | |
Процессор | Intel Core i7 12650H |
Частота процессора | 1700 МГц |
Количество ядер процессора | 10 |
Ядро процессора | Tiger Lake (12th Gen) |
Память | |
Оперативная память | 16 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Количество слотов памяти | 2 |
Накопители | |
Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
Видеоадаптер | |
Видеокарта | NVIDIA Geforce RTX 3050 Ti |
Тип видеокарты | дискретная |
Объем видеопамяти | 4 ГБ |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Связь | |
Беспроводная связь | Bluetooth, WiFi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Слоты и разъемы | |
USB 3.2 | 2 |
HDMI | 1 |
Aудио | 1-встроенный мини-разъем (AUX) (динамики, наушники, микрофон) |
Сетевой разъем | 1 - LAN (RJ-45) |
Дополнительно | |
Подсветка клавиатуры | Eсть |
Раскладка клавиатуры английская | Разрешение веб-камеры |
Разрешение веб-камеры | 720p |
Питание | |
Время автономной работы | 5.4 ч |
Содержание поставки | |
Комплектация | Ноутбук, батарея, адаптер питания |
Вес | 2.315 кг |
Цвет | белый |
Гарантийный срок | 1 Г. |