Markasy | AOC |
Model | G2460VQ6 |
Ekran ölçegi | 23.8" (75 hz) |
Interfeýs | VGA / HDMI |
Diwara dakmak | 100 x 100 mm |
Reňk | Gara |
Категории: Мониторы
Esasy aýratynlyklary | |
Monitor görnüşi | LCD |
Diagonal | 24 " |
Maks. rugsady | 1920x1080 |
Aspekt gatnaşygy | 16: 9 |
Ekranyň matrisa görnüşi | WLED |
Ekranyň matrisa görnüşi | TN |
Maks. çarçuwanyň täzeleniş tizligi | 76 Hz |
Oýun monitory | Bar |
FreeSync / G-Sync goldawy | FreeSync |
Aýratynlyklary | gurlan gürleýjiler, yşyksyz yşyklandyryş (Flickersiz) |
Ekran | |
Gorizontal nokat basgançagy | 0,276 mm |
Dik nokat | 0,276 mm |
Ýagtylyk | 250 kd/m² |
Kontrast | 1000: 1 |
Jogap bermek wagty | 1 ms |
Reňkleriň iň köp sany | 16,7 million |
Gorizontal we Dik görnüş | 170º (B) / 160º (B) |
Piksel dykyzlygy (ppi) | 93 |
Ekranyň örtügi | Ýalpyldawuk, mat |
Mak. ekran tizligi çögüdi | 75 Hz |
Surat | Reňk kalibrlemesi, gök ýagtylygyň peselmegi |
Interfeýsler | |
Wideo interfeýsleri | DisplayPort giriş, HDMI giriş, VGA giriş |
Interfeýsler | Stereo ses giriş, nauşnik çykyşy |
Iýmitlenme | |
Kuwwat birligi | Daşarky |
Iş wagtynda güýç sarp etmek | 23 Wt |
Garaşma güýji sarp etmek | 0.5 Wt |
Uky tertibinde güýç sarp etmek | 0.3 Wt |
Beýlekiler | |
Diwar standarty | 100 x 100mm |
Ini | 565 mm |
Boý | 412 mm |
Çuňluk | 219 mm |
Agram | 4.27 kg |
Goşmaça maglumat | Geçirijilik giňligi: 165 MGs; min. setir ýygylygy: 30 kHz; Maks. setir ýygylygy: 83 kHz; min. çarçuwanyň täzeleniş tizligi: 48 Hz; energiýa sarp edilişi: Energetika ýyldyzy 6 |
Reňki | Gara |
Kepillik möhleti | 1 ýyl |