Марка | BenQ |
Модель | MS504 |
Тип | Проектор |
Разрешение проектора | 800x600 |
Цвет | Черный |
Категории: Проектор
Основные характеристики | |
Технология | DLP |
Разрешение проектора | 800x600 |
Соотношение сторон изображения | 4: 3 |
Количество ЖК-матриц/DMD-панелей | 1 |
Функции и параметры изображения | 3D |
Лампа | |
Срок службы лампы | 4500ч, Срок службы лампы в экономичном режиме 6500ч |
Количество ламп | 1 |
Мощность каждой лампы | 190W |
Изображение на экране | |
Мин. размер по диагонали | 0.76м |
Макс. размер по диагонали | 7.62м |
Мин. отношение расстояния к размеру изображения | 1.86м |
Макс. отношение расстояния к размеру изображения | 2.04м |
Мин. частота горизонтальной развертки | 15kГц |
Макс. частота строк | 102kГц |
Мин. частота вертикальной развертки | 23Гц |
Макс. частота кадров | 120Гц |
Масштабирование оптическое | 1.1 |
Диафрагменное число (F), мин | 2.56 |
Диафрагменное число (F), макс | 2.8 |
Фокусное расстояние (мин.) | 21мм |
Фокусное расстояние (макс.) | 23.1мм |
Формирование изображения | |
Контрастность | 13000: 1 |
Световой поток | 30000 lýumen |
Тип коррекции трапецеидальных искажений | вертикальная |
Подключение | |
Разъемы и интерфейсы | RS-232, USB Type-B, вход S-Video, вход VGA x 2, вход аудио mini jack 3.5 mm, вход видео композитный, вход видео компонентный |
Дополнительно | |
Уровень шума | 33dB |
Вес | 1.8кг |
Цвет | Черный |
Гарантийный срок | 1 ýyl |