| Бренд | Lexar |
| Емкость | 2 TБ |
| Форм-фактор | 2,5'' |
| Интерфейсы | SATA 6Gb/s |
| Назначение | Для ноутбука и настольного компьютера |
| Линейка | NS100 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Скорость чтения/записи | 550 МБ/с / 500 МБ/с |
Категории: SSD
| Основные характеристики | |
| Линейка | NS100 |
| Емкость | 128 ГБ |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Контроллер | Marvell 88NV1120 |
| Назначение | Для ноутбука и настольного компьютера |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | SATA 6Gb/s |
| Параметры накопителя | |
| Скорость чтения | 520 МБ/с |
| Скорость записи | 420 МБ/с |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 35000 IOPS |
| Ударостойкость и ресурс работы | |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 64 ТБ |
| Макс. рабочая температура | 70 °C |
| Функции | |
| Поддержка технологий | Поддержка секторов размером 4 КБ |
| Гарантийный срок | 1 г. |